사회복지법인 한빛재단 2012년 후원금수입사용보고
페이지 정보
작성자 오천사 작성일13-04-23 17:38 조회2,362회 댓글0건관련링크
본문
후원금 수입 및 사용결과 보고서 | ||||||
기간 : 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 | ||||||
1. 후원금 수입내역서 | ||||||
순번 | 발생일자 | 후원금 종류 |
||||
후원자 구분 |
후원자 | 내역 | 금액 | |||
1 | 2012-01-02 | 지역사회후원금 | 개인 | 김0정 | 비지정 | 20,000 |
2 | 2012-01-02 | 지역사회후원금 | 영리법인 | 청00회 | 비지정 | 21,050 |
3 | 2012-01-02 | 지역사회후원금 | 영리법인 | 정00회 | 비지정 | 520 |
4 | 2012-01-02 | 지역사회후원금 | 영리법인 | 돌00원 | 비지정 | 21,450 |
5 | 2012-01-02 | 지역사회후원금 | 영리법인 | 금00장 | 비지정 | 3,500 |
6 | 2012-01-02 | 지역사회후원금 | 영리법인 | G000일 | 비지정 | 70,740 |
7 | 2012-01-02 | 지역사회후원금 | 영리법인 | 북000협 | 비지정 | 20,472 |
8 | 2012-01-06 | 민간단체후원금 | 민간단체 | 지000회 | 비지정 | 100,000 |
9 | 2012-01-06 | 민간단체후원금 | 영리법인 | 해00 | 예술단지정 | 16,400 |
10 | 2012-01-08 | 민간단체후원금 | 민간단체 | 안000교회 | 비지정 | 100,000 |
11 | 2012-01-09 | 지역사회후원금 | 개인 | 김0원 | 비지정 | 30,000 |
12 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 영리법인 | 00중학교 | 비지정 | 700,000 |
13 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 영리법인 | 00은행 | 비지정 | 1,000,000 |
14 | 2012-01-12 | 지역사회후원금 | 개인 | 권0혁 | 예술단지정 | 10,000 |
15 | 2012-01-15 | 지역사회후원금 | 개인 | 김0성 | 예술단지정 | 50,000 |
16 | 2012-01-16 | 지역사회후원금 | 개인 | CMS | 예술단지정 | 690,000 |
17 | 2012-01-16 | 지역사회후원금 | 개인 | 황0국 | 예술단지정 | 385,000 |
18 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 개인 | 김0호 | 비지정 | 10,000 |
19 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 개인 | 안0빈 | 비지정 | 30,000 |
20 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 개인 | 안0준 | 비지정 | 30,000 |
21 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 개인 | 안0순 | 비지정 | 20,000 |
22 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 개인 | 김0석 | 비지정 | 70,000 |
23 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 개인 | 차0화 | 비지정 | 40000 |
24 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 개인 | 김0선 | 비지정 | 50,000 |
25 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 개인 | 전0수 | 비지정 | 681,230 |
26 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 개인 | 정0석 | 비지정 | 30,000 |
27 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 개인 | 한지은 | 비지정 | 30,000 |
28 | 2012-01-10 | 지역사회후원금 | 개인 | 김0군 | 비지정 | 40,000 |
29 | 2012-01-25 | 지역사회후원금 | 개인 | 이0원 | 비지정 | 30,000 |
30 | 2012-01-25 | 지역사회후원금 | 개인 | 이0현 | 비지정 | 30,000 |
31 | 2012-01-25 | 지역사회후원금 | 개인 | 이0인 | 비지정 | 30,000 |
32 | 2012-01-25 | 지역사회후원금 | 개인 | 김0자 | 비지정 | 2,700,000 |
33 | 2012-01-25 | 지역사회후원금 | 개인 | 한000직원 | 비지정 | 600,000 |
34 | 2012-01-25 | 지역사회후원금 | 개인 | 한000직원 | 예술단지정 | 5,000 |
35 | 2012-01-25 | 지역사회후원금 | 개인 | 한00000원 | 예술단지정 | 245,000 |
36 | 2012-01-25 | 지역사회후원금 | 개인 | 한00000원 | 예술단지정 | 310,000 |
37 | 2012-01-27 | 지역사회후원금 | 개인 | 박0정 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.