2017년 8월 한빛사랑의저금통 결과보고입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-09-05 08:33 조회2,512회 댓글0건관련링크
본문
1. 아크릴저금통 사업현황
구분 | 신규 | 수거 | 교체 | |
모금함배포 |
|
| 3개 | |
모금총액 (원) | 당월 | 누적 | ||
86,050 | 5,750,556 | |||
모금 및 설치내역 | ||||
연번 | 내용(모금함설치장소) | 모금액(원) | 비고 | |
1, 2 | 야채왕 | 52,100 | 교체 | |
3 | 두리마트 | 33,950 | 교체 |
2. 플라스틱저금통 사업현황
구분 | 한빛맹아원 | 한빛맹학교 | 자원봉사자 | 업소설치 | 합계 |
금월 배포(개) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
누계(개) | 58 | 6 | 244 | 247 | 555 |
누적모금액(원) | 485,540 | 41,800 | 364,990 | 150,880 | 1,193,350 |
GS리테일 금곡로드 17,470원, GS리테일 28,810원 합계: 46,280원
모금함사업에 동참해주신 업체와 후원자분들께 감사드립니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.