10월 한빛 사랑의 저금통 결과보고입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-11-06 11:22 조회2,181회 댓글0건관련링크
본문
1. 아크릴저금통 사업현황
구분 | 신규 | 수거 | 교체 | |
모금함배포 | 2 | 0 | 4 | |
모금총액 (원) | 당월 | 누적 | ||
191,420 | 8,993,776 | |||
모금 및 설치내역 | ||||
연번 | 내용(모금함설치장소) | 모금액(원) | 비고 | |
1 | 쌍문2동주민센터 | 104,870 | 교체 | |
2 | 국민은행 도봉구청 |
| 신규 | |
3 | 제로마트 | 29,350 | 교체 | |
4 | 쁘리앙디즈 | 34,440 | 교체 | |
5 | 야채왕 | 22,760 | 교체 | |
6 | 메가커피 |
| 신규 |
2. 플라스틱저금통 사업현황
구분 | 한빛맹아원 | 한빛맹학교 | 자원봉사자 | 업소설치 | 합계 |
금월 배포(개) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
누계(개) | 59 | 6 | 267 | 284 | 623 |
누적모금액(원) | 771,540 | 41,800 | 400,770 | 430,830 | 1,644,940 |
* 권혜미: 21,690원, gs동소문: 16,490원, 조은미: 36,840원, 함해숙: 35,950원
* 후원에 동참해 주신 모든분께 감사드립니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.