2018. 7월 한빛 사랑의 저금통 결과보고입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-08-13 10:54 조회2,287회 댓글0건관련링크
본문
1. 아크릴저금통 사업현황
구분 | 신규 | 수거 | 교체 | |
모금함배포 | 0 | 0 | 2 | |
모금총액 (원) | 당월 | 누적 | ||
137,510 | 8,327,336 | |||
모금 및 설치내역 | ||||
연번 | 내용(모금함설치장소) | 모금액(원) | 비고 | |
1 | 국민은행 보문동 | 20,760 | 교체 | |
2 | 북부축산물(조은안심한우) | 116,750 | 교체 |
2. 플라스틱저금통 사업현황
구분 | 한빛맹아원 | 한빛맹학교 | 자원봉사자 | 업소설치 | 합계 |
금월 배포(개) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
누계(개) | 59 | 6 | 264 | 278 | 614 |
누적모금액(원) | 735,590 | 41,800 | 400,770 | 224,400 | 1,552,210 |
*미아5동 크린토피아: 8,000원, 현대정형외과: 2,760원
후원에 동참해주신 여러분께 감사드립니다. 더운 여름 건강하세요~
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.